FAG 7056-MP-P5-J15J-M15GQ-M15GZ

Fiyatı: 0.00 ₺
Özellikler
Marka | FAG |
Ürün No | 7056-MP-P5-J15J-M15GQ-M15GZ FAG |
Kategori | Tek Sıra - Açısal Temaslı |
İç (d) MM | 280 |
Dış (D) MM | 420 |
En (B) MM | 65 |
Ağırlık | 30 kg |
Fok | Kapaksız |
Kasa Tipi | M - Prinç Kafes |
Kesinlik | P5 Hassasiyeti (P6dan Yüksek) |
Contact Angle | Standard Contact Angle |
Pairing | No pairing |
Axial Internal Clearance / Preload | No Preload |
Yağlama | Standart Yağlama |
MP | Machined Brass Cage, Window Type, Rolling Element Riding |
P5 | Dimensional And Running Accuracy To ISO Tolerance Class 5 |
J15J | Marking Specifications Of Measured Values |
M15GQ | Rolling Bearings And Accessories; Measuring Report Indicating The Actual Values Of Different Quantities |
M15GZ | Rolling Bearings And Accessories; Measuring Report Indicating The Actual Values Of Different Quantities |
FAG 7056-MP-UA
30 kg
280x420x65 mm
FAG 7056MP-UA
30 kg
280x420x65 mm
FAG 7056-B-MP-UA
30 kg
280x420x65 mm
FAG 7056-B-MP-UO
30 kg
280x420x65 mm
FAG 7056-MP-UO
30 kg
280x420x65 mm