FAG 7092-MP-P5-J15J-M15GQ

Fiyatı: 0.00 ₺
Özellikler
Marka | FAG |
Ürün No | 7092-MP-P5-J15J-M15GQ FAG |
Kategori | Tek Sıra - Açısal Temaslı |
İç (d) MM | 460 |
Dış (D) MM | 680 |
En (B) MM | 100 |
İç (d) Inch | 18.1102 |
Dış (D) Inch | 26.7717 |
En (B) Inch | 3.937 |
Ağırlık | 120.3 kg |
Fok | Kapaksız |
Kasa Tipi | M - Prinç Kafes |
Kesinlik | P5 Hassasiyeti (P6dan Yüksek) |
Contact Angle | Standard Contact Angle |
Pairing | No pairing |
Axial Internal Clearance / Preload | No Preload |
Yağlama | Standart Yağlama |
MP | Machined Brass Cage, Window Type, Rolling Element Riding |
P5 | Dimensional And Running Accuracy To ISO Tolerance Class 5 |
J15J | Marking Specifications Of Measured Values |
M15GQ | Rolling Bearings And Accessories; Measuring Report Indicating The Actual Values Of Different Quantities. Marking Specifications Of Measured Values |
FAG 7092MP-P5-J15J-M15GQ
120.3 kg
460x680x100 mm
FAG 7092-MP-P5
120.3 kg
460x680x100 mm
FAG 7092-MP-P5-J15J-M15GB-M15GZ
120.3 kg
460x680x100 mm
FAG 7092-MP-P5-UL
120.3 kg
460x680x100 mm