FAG 16022-P5-J26A

Fiyatı: 0.00 ₺
Özellikler
Marka | FAG |
Ürün No | 16022-P5-J26A FAG |
Üretici No | 0190111564300 |
EAN | 4012801270427 |
Kategori | Tek Sıra - Derin Oluklu |
İç (d) MM | 110 |
Dış (D) MM | 170 |
En (B) MM | 19 |
Ağırlık | 1.4377 kg |
Sıkıntı | C - Silindirik Delik |
Fok | Kapaksız |
Kasa Tipi | S - Çelik veya Standart Kafes |
Dış Modifikasyon | Harici Modifikasyon Yok |
Radyal İç Oyun | Cn Normal İç Oyun |
Kesinlik | P5 Hassasiyeti (P6dan Yüksek) |
Yağlama | Standart Yağlama |
Isı Sabitleme | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
Özel Muamele | No Special Treatment |
Genişlik (b) mm | 19 |
Radial Static Load Rating C0r (N) | 57000 |
Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 61000 |
Temel statik yük derecesi, radyal (C 0r) | "57000.0000" |
Hız sınırlaması (n G) | 5500 |
Referans Hızı (n u03d1r) | 3850 |
ECLASS number | 23-05-08-01 |
ECLASS2 number | 23-05-08-01 |
Medias description | Deep groove ball bearings 160, main dimensions to DIN 625-1 |
P5 | Dimensional And Running Accuracy To ISO Tolerance Class 5 |
J26A | Marking Of The Largest Radial Runout Deviation On The Inner Ring Or Sleeve |
FAG 16022-C3
1.46 kg
110x170x19 mm
FAG 16022-MA-C3
1.73 kg
110x170x19 mm
FAG 16022-C4
1.46 kg
110x170x19 mm
FAG 16022MA-C3
1.73 kg
110x170x19 mm
FAG 16022MA-C3-H108
1.73 kg
110x170x19 mm
FAG 16022-MA
1.717 kg
110x170x19 mm
FAG 16022-P5-J26A
1.4377 kg
110x170x19 mm
FAG 16022-C4
1.46 kg
110x170x19 mm
FAG 16022-N-MA-C3
1.672 kg
110x170x19 mm