FAG 23952-MB-C2

Fiyatı: 46,655.65 ₺
Özellikler
Marka | FAG |
Ürün No | 23952-MB-C2 FAG |
Üretici No | 0190420510020 |
EAN | 4012802554045 |
Kategori | Küresel Makaralı |
İç (d) MM | 260 |
Dış (D) MM | 360 |
En (B) MM | 75 |
Ağırlık | 23.6 kg |
Sıkıntı | C - Silindirik Delik |
Yağlama Enhancement | W33 - Lubrication Groove and 3 Holes |
Fok | Kapaksız |
Kasa Tipi | M - Prinç Kafes |
Radyal İç Oyun | C2 İç Oyun (Cnden Az) |
Kesinlik | Standart Hassasiyet |
Isı Sabitleme | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
Vibrating Screen Execution | Non Vibrating Screen Execution |
Genişlik (b) mm | 75 |
Radial Static Load Rating C0r (N) | 1940000 |
Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 940000 |
Temel statik yük derecesi, radyal (C 0r) | "1940000.0000" |
Hız sınırlaması (n G) | 2100 |
Referans Hızı (n u03d1r) | 1190 |
ECLASS number | 23-05-09-11 |
ECLASS2 number | 23-05-09-11 |
Medias description | Spherical roller bearing 239..-MB, symmetric 3 ribs |
MB | Solid Brass Cage, Guidance On Inner Ring |
C2 | Bearing Internal Clearance Smaller Than Normal |
FAG 23952-K-MB-C3
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-K-MB
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-C3
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952MB-C3
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952MB
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952K-MB-C3
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-C4
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952K-MB
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952MB-C4
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-T52BB-C4
23.44 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-H40AB-T52BW
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-H151B
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-C5
23.6 kg
260x360x75 mm