FAG 23952-MB-T52BB-C4

Fiyatı: 0.00 ₺
Özellikler
Marka | FAG |
Ürün No | 23952-MB-T52BB-C4 FAG |
Kategori | Küresel Makaralı |
İç (d) MM | 260 |
Dış (D) MM | 360 |
En (B) MM | 75 |
İç (d) Inch | 10.2362 |
Dış (D) Inch | 14.1732 |
En (B) Inch | 2.9528 |
Ağırlık | 23.44 kg |
Sıkıntı | C - Silindirik Delik |
Yağlama Enhancement | W33 - Lubrication Groove and 3 Holes |
Fok | Kapaksız |
Kasa Tipi | M - Prinç Kafes |
Radyal İç Oyun | C4 İç Oyun (C3ten Yüksek) |
Kesinlik | Daha Yüksek Çalışma Aks. ISO Cl.5 |
Isı Sabitleme | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
Vibrating Screen Execution | Non Vibrating Screen Execution |
Genişlik (b) mm | 75 |
Temel statik yük derecesi, radyal (C 0r) | 1940000 |
Hız sınırlaması (n G) | 2100 |
Referans Hızı (n u03d1r) | 1190 |
MB | Solid Brass Cage, Guidance On Inner Ring |
T52BB | Heightened Running Accuracy To ISO Tolerance Class 5 |
C4 | Bearing Internal Clearance Greater Than C3 |
FAG 23952-K-MB-C3
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-K-MB
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-C3
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952MB-C3
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952MB
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952K-MB-C3
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-C4
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952K-MB
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952MB-C4
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-C2
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-H40AB-T52BW
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-H151B
23.6 kg
260x360x75 mm
FAG 23952-MB-C5
23.6 kg
260x360x75 mm